- Keo ghép gỗ 2 thành phần đạt chuẩn D4
Stt | Sản phẩm | Tỉ lệ xúc tác | Hàm lượng rắn | Công dụng |
1 | T-380 | 10-15% | 41-43% | -Ghép các loại gỗ thông dụng. |
2 | T-680 | 10-15% | 43-45% | -Ghép các loại gỗ cứng, mềm… -Ghép cao tần. |
3 | T-680R | 15% | 51-52% | -Ghép các loại gỗ cứng. -Ghép uốn cong. |
4 | T-60AB | 15% | 60% | -Ghép các loại gỗ cứng. -Ghép uốn cong. -Làm mộng chốt, dán sàn nền |
- Keo gỗ 1 thành phần
Stt | Sản phẩm | Hàm lượng rắn | Độ nhớt | Công dụng |
1 | T-323 | 30% | 10.000 cps | -Nối đầu, ghép dọc. |
2 | T-326 | 35% | 30.000 cps | -Lắp ráp. |
3 | T-422 | 40% | 20.000 cps | -Chốt mộng. |
4 | T-600S | 50% | 30.000 cps | -Dán si, da với gỗ. |
5 | T-600SF | 55% | 30.000 cps | -Dán si, da, nhựa, xốp với gỗ. |
6 | T-606 | 60% | 30.000 cps | -Dán gỗ, cứng, khô nhanh.
|
- Keo bao bì
Stt | Sản phẩm | Hàm lượng rắn | Độ nhớt | Công dụng |
1 | T-335 | 30% | 22.000 cps | -Bồi giấy, dán thùng carton. |
2 | T-336 | 25% | 20.000 cps | -Dán giấy các loại. |